Kerékcsavarok
B15125 | B5125 M15X1,25 CH17 X13 60° 28 MM | 1370 FT/DB . | |||||
B5125 M15X1,25 CH17 X13 60° HOSSZÍTOTT | 1660 FT/DB | ||||||
B20 M12X1,5 CH17 X13 60° | . | ||||||
18-30 MM | 370 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
31-40 MM | 590 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
42-60 MM | 760 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
B22 M12X1,25 CH17 V CH19 X13 60° | . | ||||||
18-30 MM | 370 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
31-40 MM | 590 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
42-60 MM | 760 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
VPE01 M12X1,25 CH17 ALÁTÉTES | 1280 FT/DB | ||||||
SHARAN M14X1,5 R14 CH19 ALÁTÉTES V. SIMA | 1160 FT/DB | ||||||
B24 M12X1,5 CH17 X13 RADIUS | . | ||||||
18-30 MM | 370 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
31-40 MM | 590 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
42-60 MM | 760 FT/DB | ||||||
B25 M14X1,5 CH17 X13 60° | . | ||||||
|
| ||||||
18-30 MM | 370 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
31-40 MM | 590 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
42-60 MM | 760 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
B26 M14X1,25 CH17 X13 60° | . | ||||||
|
| ||||||
18-30 MM | 370 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
31-40 MM | 590 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
42-60 MM | 760 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
B27 M14X1,5 CH17 X13 RADIUS | . | ||||||
18-30 MM | 370 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
31-40 MM | 590 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
42-60 MM | 760 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
KRÓMOZOTT CSAVAROK / CHROME BOLTS | . | ||||||
18-30 MM | 470 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
31-40 MM | 690 FT/DB | ||||||
|
| ||||||
42-60 MM | 860 FT/DB | ||||||
SPECIAL BOLTS FOR VARIABLE CENTER DISTANCE | SPE | ||||||
M12X1,5 CH17 X13 60° 28 MM | 760 FT/DB | ||||||
M12X1,25 CH17 X13 60° 28 MM | 760 FT/DB | ||||||
M14X1,5 CH17 X13 60° 28 MM | 960 FT/DB | ||||||
. | . | ||||||
B30 | LEMEZFELNI CSAVAROK / BOLTS FOR STEEL WHEELS | . | |||||
MERCEDES | LF1 M12X1,5 C17 RADIUS 20 MM | 370 FT/DB | |||||
VW | LF2 M12X1,5 C17 RADIUS 23 MM | 370 FT/DB | |||||
MERCEDES | LF3 M14X1,5 C17 RADIUS 25 MM | 370 FT/DB | |||||
VW | LF4 M14X1,5 C17 RADIUS 26 MM | 370 FT/DB | |||||
VW | LF5 M14X1,5 C17 RADIUS 34 MM | 370 FT/DB | |||||
VW | LF6 M14X1,5 C19 RADIUS 34 MM | 370 FT/DB | |||||
LEMEZFELNI CSAVAROK / BOLTS FOR STEEL WHEELS | . | ||||||
OPEL | LF1 M12X1,5 C17 60° 20 MM | 370 FT/DB | |||||
BMW | LF2 M12X1,5 C17 60° 26 MM | 370 FT/DB | |||||
RENAULT | LF3 M12X1,5 C19 60° 26 MM | 370 FT/DB | |||||
PEUGEOT | LF4 M12X1,25 C17 60° 26 MM | 370 FT/DB | |||||
FIAT | LF5 M12X1,5 C19 60° 22 MM | 370 FT/DB | |||||
FIAT | LF6 M12X1,5 C19 60° 26 MM | 370 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS CSAVAR / ANYA + KULCS | . | ||||||
NEGATÍVOS CSAVAR | 12X1,5 CH20 60° 28 MM | 560 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS CSAVAR | 12X1,25 CH20 60° 28 MM | 560 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS CSAVAR | 14X1,5 CH20 60° 28 MM | 560 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS CSAVAR | 14X1,25 CH20 60° 28 MM | 560 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS CSAVAR HOSSZÍTOTT | 12X1,5 CH20 60° 50 MM | 1260 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS CSAVAR HOSSZÍTOTT | 12X1,25 CH20 60° 50 MM | 1260 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS CSAVAR HOSSZÍTOTT | 14X1,5 CH20 60° 50 MM | 1260 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS ANYA | 14X1,5 CH20 60° 32 MM | 560 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS ANYA | 12X1,5 CH20 60° 32 MM | 560 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS ANYA | 12X1,25 CH20 60° 32 MM | 560 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS CSAVAR / ANYA KULCS | CH19 | 1560 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS CSAVAR + KULCS | . | ||||||
NEGATÍVOS SPEC.CSAVAR | 12X1,5 CH20 60° 28 MM | 990 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS SPEC.CSAVAR | 12X1,25 CH20 60° 28 MM | 990 FT/DB | |||||
NEGATÍVOS SPEC.CSAVAR | 14X1,5 CH20 60° 28 MM | 990 FT/DB | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
NEGATÍVOS CSAVAR KULCS | CH19 | 1560 FT/DB | |||||
TŐCSAVAROK / STUD BOLTS | . | ||||||
CODE | dm | f | t | p | . | ||
SBHO67 | 12,2 MM | M12 | 67 MM | 1,50 | 1280 FT/DB | ||
SBAL67P | 13,7 MM | M12 | 67 MM | 1,50 | .1280 FT/DB | ||
SBCR55 | 13,0 MM | 1/2 UNF | 55 MM | 20" | .1280 FT/DB | ||
SBCR67 | 14,8 MM | M12 | 67 MM | 1,50 | .1280 FT/DB | ||
SBFO57 | 13,0 MM | M12 | 57 MM | 1,50 | .1280 FT/DB | ||
SBFO67 | 13,0 MM | M12 | 67 MM | 1,50 | .1280 FT/DB | ||
SBHY67 | 14,2 MM | M12 | 67 MM | 1,50 | .1280 FT/DB | ||
SBHY81 | 14,2 MM | M12 | 81 MM | 1,50 | .1280 FT/DB | ||
SBLR53 | 17,0 MM | M16 | 53 MM | 1,50 | .1280 FT/DB | ||
SBNI57 | 13,0 MM | M12 | 57 MM | 1,25 | .1280 FT/DB | ||
SBNI67 | 13,0 MM | M12 | 67 MM | 1,25 | .1280 FT/DB | ||
SBPO60 | 15,0 MM | M14 | 60 MM | 1,50 | .1280 FT/DB | ||
SBPO70 | 15,0 MM | M14 | 70 MM | 1,50 | .1280 FT/DB | ||
SBSU67 | 14,2 | M12 | 67 MM | 1,25 | .1280 FT/DB | ||
D1 M12X1,5 CH1760°32 MM | .370 FT/DB | ||||||
D2 M12X1,25 CH1760°32 MM | .370 FT/DB | ||||||
D3 M12X1,5 CH1960°32 MM | .370 FT/DB | ||||||
D4 M12X1,25 CH1960°32 MM | .370 FT/DB | ||||||
D5 1/2 UNF CH1960°32 MM | .370 FT/DB | ||||||
D30 M12X1,5 CH1960°30 MM | 480 FT/DB | ||||||
D31 M12X1,25 CH1960°30 MM | 480 FT/DB | ||||||
D32 M14X1,5 CH1960°30 MM | 480 FT/DB | ||||||
D33 1/2" UNF CH1960°30 MM | 480 FT/DB | ||||||
D34 7/16" UNF CH1960°30 MM | 480 FT/DB | ||||||
D35 M12X1,75 CH1960°30 MM | 480 FT/DB | ||||||
D8 M12X1,5 CH17-19-2160°34 MM | 370 FT/DB | ||||||
D9 M12X1,25 CH17-19-2160°34 MM | 370 FT/DB | ||||||
D8D M14X1,5 CH19-2160°34 MM | 480 FT/DB | ||||||
D13 1/2" UNF CH17-19-2160°34 MM | 480 FT/DB | ||||||
D8U16 7/16" UNF CH17-19-2160°34 MM | 480 FT/DB | ||||||
D675 M12X1,75 CH17-1960°34 MM | 480 FT/DB | ||||||
D6 M12X1,5 CH1960°34 MM | .370 FT/DB | ||||||
D2D M12X1,25 CH1960°34 MM | .370 FT/DB | ||||||
D13 M14X1,50 CH1960°34 MM | .370 FT/DB | ||||||
D40 M12X1,5 CH19 6MM60°34 MM | 480 FT/DB | ||||||
D41 M12X1,25 CH19 6MM60°34 MM | 480 FT/DB | ||||||
D43 1/2" UNF CH19 6MM60°34 MM | 480 FT/DB | ||||||
D44 7/16" UNF CH19 6MM60°34 MM | 480 FT/DB | ||||||
D45 M12X1,75 CH19 6MM60°34 MM | 480 FT/DB | ||||||
D14 M12X1,5 CH19 6MM60°25 MM | 390 FT/DB | ||||||
D23 M12X1,25 CH19 6MM60°25 MM | 390 FT/DB | ||||||
D17 M14X1,5 CH19 6MM60°25 MM | 390 FT/DB | ||||||
D17X2 M14X2 CH19 6MM60°25 MM | 390 FT/DB | ||||||
D22 1/2" UNF CH19 6MM60°25 MM | 390 FT/DB | ||||||
D14U16 7/16" UNF CH19 6MM60°25 MM | 390 FT/DB | ||||||
D1475 M12X1,75 CH19 6MM60°25 MM | 390 FT/DB | ||||||
CD1 M12X1,5 CH1960°35 MM | .540 FT/DB | ||||||
CD2 M12X1,25 CH1960°35 MM | .540 FT/DB | ||||||
M12X1,5 CH1960°29 MM | 960 FT/DB | ||||||
M14X1,5 CH1960°29 MM | 980 FT/DB | ||||||
DF01 M12X1,5 CH1960°29 MM | 880 FT/DB | ||||||
DF02 M14X1,5 CH1960°29 MM | 980 FT/DB | ||||||
DTOY01 M12X1,5 CH2160°37,5 MM | 960 FT/DB | ||||||
DTOY02 M12X1,25 CH2160°37,5 MM | 960 FT/DB | ||||||
DTOY03 M12X1,5 CH1947,5 MM | 960 FT/DB | ||||||
DTOY04 M12X1,25 CH1947,5 MM | 960 FT/DB | ||||||
SPECIAL NUT FOR VARIABLE CENTER DISTANCE | . | ||||||
SP1 M12X1,5 CH19 34MM | 1460 FT/DB | ||||||
SP2 M12X1,25 CH19 34MM | 1460 FT/DB | ||||||
D14R M12X1,5 CH19 RADIUS18 MM | 370 FT/DB | ||||||
D30R M12X1,5 CH19 RADIUS27 MM | 480 FT/DB | ||||||
D31R M12X1,25 CH19 RADIUS27 MM | 480 FT/DB | ||||||
D32R M14X1,5 CH19 RADIUS27 MM | 480 FT/DB | ||||||
D33R 1/2" UNF CH19 RADIUS27 MM | 480 FT/DB | ||||||
D34R 7/16" UNF CH19 RADIUS27 MM | 480 FT/DB | ||||||
D35R M12X1,75 CH19 RADIUS27 MM | 480 FT/DB | ||||||
LEMEZFELNI ANYÁK/ STEEL WHEEL NUTS | |||||||
LF1 M12X1,5 CH19 60° 15 MM | 370 FT/DB | ||||||
LF1 M12X1,5 CH21 60° 15 MM | 370 FT/DB | ||||||
LF3 M12X1,5 CH21 60° 15 MM | 370 FT/DB | ||||||
LF4 M12X1,5 RADIUS 18 MM | 390 FT/DB | ||||||
LF5 M12X1,5 CH19 RADIUS 27 MM | 480 FT/DB | ||||||
KAMION ANYÁK / TRUCK NUTS | |||||||
540.150 022X1,5 CH33 H31,0 | 1 840 FT/ DB | ||||||
540.010 020X1,5 CH30 H29,0 | 1 840 FT/ DB | ||||||
540.011 018X1,5 CH27 H26,0 | 1 840 FT/ DB | ||||||
540.151 022X1,5 CH32 H26,5 | 1 840 FT/ DB | ||||||
540.132 022X1,5 CH32 H30,5 | 1 840 FT/ DB | ||||||
KERÉKŐRÖK/ WHEEL LOCK BOLTS | |||||||
NORMÁL MÉRETEK / NORMAL SIZES | |||||||
B1 M12X1,25 CH17-19 X13 60° 28 MM | 4500 FT/SET | ||||||
B2 M12X1,5 CH17-19 X13 60° 28 MM | 4500 FT/SET | ||||||
B3 M12X1,75 CH17-19 X13 60° 28 MM | 4500 FT/SET | ||||||
B4 M14X1,5 CH17-19 X13 60° 28 MM | 4500 FT/SET | ||||||
. | . | ||||||
B1 M12X1,25 CH17-19 X13 60° 28 MM | 6300 FT/SET | ||||||
B2 M12X1,5 CH17-19 X13 60° 28 MM | 6300 FT/SET | ||||||
B3 M12X1,75 CH17-19 X13 60° 28 MM | 6300 FT/SET | ||||||
B4 M14X1,5 CH17-19 X13 60° 28 MM | 6300 FT/SET | ||||||
. | . | ||||||
B10 M12X1,5 CH17-19 X13 RADIUS 28 MM | 4500 FT/SET | ||||||
B11 M14X1,5 CH17-19 X13 RADIUS 28 MM | 4500 FT/SET | ||||||
. | . | ||||||
B14 M12X1,25 CH17-19-21 X13 60° 26 MM | 4500 FT/SET | ||||||
B15 M12X1,5 CH17-19-21 X13 60° 26 MM | 4500 FT/SET | ||||||
B20 M14X1,5 CH17-19-21 60° 26 MM | 4500 FT/SET | ||||||
GYÁRI FELNIKHEZ / LOCK BOLTS FOR ORIGINAL WHEELS | |||||||
VPE01 M12X1,25 CH17X13 30 MM | 7600 FT/SET | ||||||
. | . | ||||||
DF01 N12X1,5 CH19 | 7600 FT/SET | ||||||
DF02 N14X1,5 CH19 | 7600 FT/SET | ||||||
DTOY01 M12X1,5 CH2160° 37,5 MM | 7600 FT/SET | ||||||
DTOY02 M12X1,25 CH2160°37,5 MM | 7600 FT/SET | ||||||
N12X1,5 CH19 RADIUS | 7600 FT/SET | ||||||
|
| ||||||
X5 M14X1,25 CH17X13 60° 30 MM | 4500 FT/SET | ||||||
. | . | ||||||
SPECIÁLIS MÉRETEK / SPECIAL SIZES | |||||||
B12 M12X1,25 CH17-19 X13 60° 28 MM | 7600 FT/SET | ||||||
B13 M12X1,5 CH17-19 X13 60° 28 MM | 7600 FT/SET | ||||||
. | . | ||||||
HOSSZÍTOTT KERÉKŐR(NYOMTÁVSZÉLESÍTŐKHÖZ/FOR WHEEL SPACERS) | M12X1,25 CH17 X13 60° 50 MM | 7600 FT/SET | |||||
M12X1,5 CH17 X13 60° 50 MM | 7600 FT/SET | ||||||
M14X1,5 CH17 X13 60° 50 MM | 7600 FT/SET | ||||||
M12X1,5 CH17 RADIUS 50 MM | 7600 FT/SET | ||||||
M14X1,5 CH17 RADIUS 50 MM | 7600 FT/SET | ||||||
M14X1,25 CH17 X13 60° 50 MM | 7600 FT/SET | ||||||
A feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak és forintban értendők.
Az oldalt üzemelteti: Lönci Autóalkatrész Üzlet
ÁSZF - Szállítás - Adatkezelési szabályzat - Cookie beállítások - Elérhetőségeink